Er beregnet for grov masse og transport av stein. Velegnet til transport av beltegravemaskin. Ideell å henge bak hjulgående gravemaskin.
Har ekstra kraftige, tettsittende tverrbjelker i planet. Bunn og sider i hardstål, kvalitet Hardox 450. Kassens bærevanger er i spesialformet ekstra høyfast stål. Hydraulisk baklem. Lasteevne 1 – 20 tonn.Andre platetykkelser og størrelser kan leveres. Kan leveres med hydraulisk fjæring og sving på hjul.
Lyktene på Dumper og Lett Dumper har gummi-demping mot vibrasjon.
Dumper med bunn og sider i Hardox 450 :
Typenr. | 5.60 | 5.80 | 5.100 | 5.120 | 5.150 | 5.180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasteevne ca. tonn | 6 | 8,2 | 10,2 | 12 | 15 | 16 |
Egenvekt tonn | 1,6 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 4 | 5 |
Totalvekt tonn | 7,6 | 10,9 | 13,1 | 15,4 | 19 | 21 |
Planstørrelse innvendig cm | 325x 200×50 | 400x235x50 | 400x235x60 | 400x235x80 | 450x235x80 | 450x235x100 |
Største bredde cm | 213 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Lastevolum m2 (strøket volum) |
3,5 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 8,5 | 10,5 |
Mest brukte hjul | 400/60-15,5’’ | 400/60-15,5’’ | 400/60-15,5’’ | 500/60-22,5’’ | 600/50R22,5’’ | |
eller | 500/50R17’’ | 500/50R17’’ | 500/50R17’’ | 500/50R17’’ | 600/50R22,5’’ | 385/65R22,5’’ |
560/45R22,5’’ | 560/45R22,5’’ | 560/45R22,5’’ | 445/65R22,5’’ | |||
Platetykkelse bunn/side andre dim. kan leveres mm |
8/4 | 8/4 | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 |